Berikut Data Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Rantau Kelas II
LRA Tahun Anggaran 2023
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 | LIHAT |
JANUARI | 0,64% | 6,23% | DIPA 01 & DIPA 03 |
FEBRUARI | 1,73% | 6,23% | DIPA 01 & DIPA 03 |
MARET | 3,11% | 21,92% | DIPA 01 & DIPA 03 |
APRIL | 5,48% | 29,53% | DIPA 01 & DIPA 03 |
MEI | 22,14% | 33,56% | DIPA 01 & DIPA 03 |
JUNI | 23,69% | 41,48% | DIPA 01 & DIPA 03 |
JULI | 24,69% | 53,43% | DIPA 01 & DIPA 03 |
AGUSTUS | 38,58% | 69,25% | DIPA 01 & DIPA 03 |
SEPTEMBER | DIPA 01 & DIPA 03 | ||
OKTOBER | DIPA 01 & DIPA 03 | ||
NOVEMBER | DIPA 01 & DIPA 03 | ||
DESEMBER | DIPA 01 & DIPA 03 | ||
LRA Tahun Anggaran 2022
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI | 1,64% | - |
FEBRUARI | 4,26% | 7,64% |
MARET | 6,64 % | 15,75 % |
APRIL | 12,06 % | 23,87 % |
MEI | 14,65 % | 31,99 % |
JUNI | 17,24% | 45,07% |
JULI | 26,89% | 53,19% |
AGUSTUS | 30,12% | 65,90% |
SEPTEMBER | 41,36% | 74,01% |
OKTOBER | 43,95% | 82,02% |
NOVEMBER | 65,36% | 88,86% |
DESEMBER | 68,00% | 96,98% |