Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Rantau Kelas II

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

Berikut Data Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Rantau Kelas II

LRA Tahun Anggaran 2025

BULAN DIPA 01 DIPA 03 LIHAT
JANUARI 5,04% 0% DIPA 01 & DIPA 03
FEBRUARI 11,32% 7,15% DIPA 01 & DIPA 03
MARET 21,90% 17,04% DIPA 01 & DIPA 03
APRIL 27,86% 22,05% DIPA 01 & DIPA 03
MEI 42,10% 28,23% DIPA 01 & DIPA 03
JUNI 44,33% 39,22% DIPA 01 & DIPA 03
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

Berikut Data Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Rantau Kelas II

LRA Tahun Anggaran 2024

BULAN DIPA 01 DIPA 03 LIHAT
JANUARI 3,01% 0% DIPA 01 & DIPA 03
FEBRUARI 8,64% 7,05% DIPA 01 & DIPA 03
MARET 17,48% 14,34% DIPA 01 & DIPA 03
APRIL 22,84% 19,95% DIPA 01 & DIPA 03
MEI 27,14% 32,11% DIPA 01 & DIPA 03
JUNI 35,09% 37,83% DIPA 01 & DIPA 03
JULI 45,86% 46,02% DIPA 01 & DIPA 03
AGUSTUS 55,63% 53,40% DIPA 01 & DIPA 03
SEPTEMBER 66,13% 64,53% DIPA 01 & DIPA 03
OKTOBER 75,20% 69,77% DIPA 01 & DIPA 03
NOVEMBER 90,05% 85,28% DIPA 01 & DIPA 03
DESEMBER 96,53% 98,51% DIPA 01 & DIPA 03


Berikut Data Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Rantau Kelas II

LRA Tahun Anggaran 2023

BULAN DIPA 01 DIPA 03 LIHAT
JANUARI 0,64% 6,23% DIPA 01 & DIPA 03
FEBRUARI 1,73% 6,23% DIPA 01 & DIPA 03
MARET 3,11% 21,92% DIPA 01 & DIPA 03
APRIL 5,48% 29,53% DIPA 01 & DIPA 03
MEI 22,14% 33,56% DIPA 01 & DIPA 03
JUNI 23,69% 41,48% DIPA 01 & DIPA 03
JULI 24,69% 53,43% DIPA 01 & DIPA 03
AGUSTUS 38,58% 69,25% DIPA 01 & DIPA 03
SEPTEMBER 41,27% 77,17% DIPA 01 & DIPA 03
OKTOBER 55,85% 85,08% DIPA 01 & DIPA 03
NOVEMBER 56,98% 92,89% DIPA 01 & DIPA 03
DESEMBER 98,59 99,90% DIPA 01 & DIPA 03


LRA Tahun Anggaran 2022

BULAN DIPA 01 DIPA 03
JANUARI 1,64% -
FEBRUARI 4,26% 7,64%
MARET 6,64 % 15,75 %
APRIL 12,06 % 23,87 %
MEI 14,65 % 31,99 %
JUNI 17,24% 45,07%
JULI 26,89% 53,19%
AGUSTUS 30,12% 65,90%
SEPTEMBER 41,36% 74,01%
OKTOBER 43,95% 82,02%
NOVEMBER 65,36% 88,86%
DESEMBER 68,00% 96,98%



LRA Tahun Anggaran 2021