|
|
NIP | : 19690927 199303 2 003 |
| Nama | : Hj. RINA ROSEYANA, S.Ap | |
| Tempat Lahir | : Rantau | |
| Tanggal Lahir | : 27 September 1969 | |
| Alamat | : Jl. Gerilya Rantau Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Penyusun laporan Keuangan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Rantau | |
| Golongan | : Penata Tk. I (III/d) | |
| Pendidikan |
: S1 STIA BINA BANUA BANJARMASIN |
|
![]() |
NIP | : 198101042009121003 |
| Nama | : MUHAMMAD IDRIS | |
| Tempat Lahir | : Hulu Sungai Tengah | |
| Tanggal Lahir | : 04 Januari 1981 | |
| Alamat | : Jl. Brigjen H. Hasan Basri Gg. Rizfa RT.004 RW.002, , Bukat, Barabai, Hulu Sungai Tengah | |
| Jabatan |
: Bendahara Tingkat Pertama, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Rantau |
|
| Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan | : SMKN 1 BARABAI | |
![]() |
NIP | : 197111082014081002 |
| Nama | : GAJALI RAKHMAN | |
| Tempat Lahir | : Tapin | |
| Tanggal Lahir | : 08 November 1971 | |
| Alamat | : Tangkawang Baru Kab. Tapin Rantau | |
| Jabatan |
: Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Rantau |
|
| Golongan | : Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
| Pendidikan | : SLTA/SEDERAJAT |
|
|
NIP | : 199607082022032014 |
| Nama | : RUTH YUNITA SIAHAAN, A.Md | |
| Tempat Lahir | : Medan | |
| Tanggal Lahir | : 08 Juli 1996 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rantau | |
| Golongan | : Pengatur Tk. I (II/d) | |
| Pendidikan |
: D-III Administrasi Niaga (Politeknik Negeri Medan) |
|
|
NIP | : 200101192024051001 |
| Nama | : JALU PANGESTU, S.H. | |
| Tempat Lahir | : Yogyakarta | |
| Tanggal Lahir | : 19 Januari 2001 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rantau | |
| Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan | : S1- Univ. Janabadra |
|
|
NIP | : 200003022024051001 |
| Nama | : AZHARUL AKBAR, S.H. | |
| Tempat Lahir | : Langsa | |
| Tanggal Lahir | : 02 Maret 2000 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rantau | |
| Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan |
: S1 - Universitas Syiah Kuala |
|
|
NIP | : 199705262025061010 |
| Nama | : RAHMAT NUR, S.T. | |
| Tempat Lahir | : Padang Panjang | |
| Tanggal Lahir | : 26 Mei 1997 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Rantau | |
| Golongan | : Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan | : S1-Institut Teknologi Sumatera | |
|
|
NIP | : 199909212025061013 |
| Nama | : FADERMAN LAOLI, A.Md | |
| Tempat Lahir | : Gunungsitoli | |
| Tanggal Lahir | : 21 September 1999 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rantau | |
| Golongan | : Pengatur (II/c) | |
| Pendidikan |
: D-III |
|
|
NIP | : 200011272025062013 |
| Nama | : GENA ROSA SIMALANGO, A.Md.Kom. | |
| Tempat Lahir | : Medan | |
| Tanggal Lahir | : 27 November 2000 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Perdata | |
| Golongan | : Pengatur (II/c) | |
| Pendidikan | : D-III Manajemen Informatika ( Politeknik Negeri Medan) |
|
|
NIP | : 200008282025062021 |
| Nama | : WINDA M.Y. BUTARBUTAR, A.Md.A.B. | |
| Tempat Lahir | : Jakarta | |
| Tanggal Lahir | : 28 Agustus 2000 | |
| Alamat | : Kabupaten Tapin | |
| Jabatan | : Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Hukum | |
| Golongan | : PPengatur (II/c) | |
| Pendidikan |
: D-III |












